• изображение товара

Борфреза твердосплавная PROCUT, Зуб 1 стандарт

В наличии

Твердосплавные борфрезы с грубой одинарной насечкой для удаления металла и финишных операций на сплавах цветных металлов.

Широкий выбор форм и длины хвостовиков под различные задачи и условия обработки. Штаб-квартиры и производственный центр аккредитованы в соответствии с ISO9001:2008 и оснащены новейшей технологией ЧПУ, которая обеспечивает продукцию непревзойдённого качества.

Цилиндрическая форма без торцевого зуба A Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
1,5 6,0 3,0 38,0 А31.506-1 Цельные
2,0 11,0 3,0 38,0 А30211-1 Цельные
2,5 12,0 3,0 38,0 А32.512-1 Цельные
3,0 14,0 3,0 38,0 А30314-1 Цельные
5,0 12,7 3,0 38,0 А30512-1 Цельные
6,3 4,7 3,0 37,0 А30605-5 Паяные
6,3 12,7 3,0 45,0 А30612-5 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
3,0 14,0 6,0 50,0 А60312-1 Цельные
4,0 14,0 6,0 50,0 А60413-1 Цельные
6,0 18,0 6,0 50,0 А60618-1 Цельные
6,0 25,0 6,0 50,0 А60625-1 Цельные
8,0 19,0 6,0 64,0 А60820-1 Паяные
9,6 13,5 6,0 59,0 А61014-1 Паяные
9,6 19,0 6,0 64,0 А61020-1 Паяные
9,6 25,0 6,0 70,0 А61025-1 Паяные
11,0 25,0 6,0 70,0 А61125-1 Паяные
12,7 19,0 6,0 64,0 А61220-1 Паяные
12,7 25,0 6,0 70,0 А61225-1 Паяные
16,0 25,0 6,0 70,0 А61525-1 Паяные
19,0 25,0 6,0 70,0 А62025-1 Паяные
25,0 25,0 6,0 70,0 А62525-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 25,0 8,0 70,0 А81225-1 Паяные
16,0 25,0 8,0 70,0 А81525-1 Паяные
19,0 25,0 8,0 70,0 А82025-1 Паяные
25,0 25,0 8,0 70,0 А82525-1 Паяные

 

Цилиндрическая форма с торцевым зубом В Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
1,5 6,0 3,0 38,0 В31.506-1 Цельные
2,0 11,0 3,0 38,0 В30211-1 Цельные
2,5 12,0 3,0 38,0 В32.512-1 Цельные
3,0 14,0 3,0 38,0 В30314-1 Цельные
5,0 12,7 3,0 38,0 В30512-1 Цельные
6,3 4,7 3,0 37,0 В30605-1 Паяные
6,3 12,7 3,0 45,0 В30612-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
3,0 14,0 6,0 50,0 В60312-1 Цельные
4,0 14,0 6,0 50,0 В60413-1 Цельные
6,0 18,0 6,0 50,0 В60618-1 Цельные
6,0 25,0 6,0 50,0 В60625-1 Цельные
8,0 19,0 6,0 64,0 В60820-1 Паяные
9,6 13,5 6,0 59,0 В61014-1 Паяные
9,6 19,0 6,0 64,0 В61020-1 Паяные
9,6 25,0 6,0 70,0 В61025-1 Паяные
11,0 25,0 6,0 70,0 В61125-1 Паяные
12,7 19,0 6,0 64,0 В61220-1 Паяные
12,7 25,0 6,0 70,0 В61225-1 Паяные
16,0 25,0 6,0 70,0 В61525-1 Паяные
19,0 25,0 6,0 70,0 В62025-1 Паяные
25,0 25,0 6,0 70,0 В62525-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 25,0 8,0 70,0 В81225-1 Паяные
16,0 25,0 8,0 70,0 В81525-1 Паяные
19,0 25,0 8,0 70,0 В82025-1 Паяные
25,0 25,0 8,0 70,0 В82525-1 Паяные

 

Цилиндросферическая форма C Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
2,0 11,0 3,0 38,0 С30211-1 Цельные
2,5 11,0 3,0 38,0 С32.511-1 Цельные
3,0 14,0 3,0 38,0 С30312-1 Цельные
5,0 12,7 3,0 38,0 С30512-1 Цельные
6,3 12,7 3,0 45,0 С30612-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
3,0 14,0 6,0 50,0 С60312-1 Цельные
4,0 14,0 6,0 50,0 С60413-1 Цельные
5,0 16,0 6,0 50,0 С60516-1 Цельные
6,0 18,0 6,0 50,0 С60618-1 Цельные
6,0 25,0 6,0 50,0 С60625-1 Цельные
8,0 19,0 6,0 64,0 С60820-1 Паяные
9,6 19,0 6,0 64,0 С61020-1 Паяные
9,6 25,0 6,0 70,0 С61025-1 Паяные
11,0 25,0 6,0 70,0 С61125-1 Паяные
12,0 10,0 6,0 54,0 С61210-1 Паяные
12,7 19,0 6,0 64,0 С61220-1 Паяные
12,7 25,0 6,0 70,0 С61225-1 Паяные
16,0 25,0 6,0 70,0 С61525-1 Паяные
19,0 25,0 6,0 70,0 С62025-1 Паяные
25,0 25,0 6,0 70,0 С62525-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 25,0 8,0 70,0 С81225-1 Паяные
16,0 25,0 8,0 70,0 С81525-1 Паяные
19,0 25,0 8,0 70,0 С82025-1 Паяные
25,0 25,0 8,0 70,0 С82525-1 Паяные

 

Сферическая форма D Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
2,0 1,8 3,0 38,0 D30202-1 Цельные
2,5 2,3 3,0 38,0 D32.52.5-1 Цельные
3,0 2,5 3,0 38,0 D30303-1 Цельные
4,0 3,4 3,0 38,0 D30404-1 Цельные
5,0 4,7 3,0 38,0 D30505-1 Цельные
6,3 5,0 3,0 38,0 D30606-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
3,0 2,5 6,0 50,0 D60303-1 Цельные
4,0 3,0 6,0 50,0 D60404-1 Цельные
5,0 4,0 6,0 50,0 D60505-1 Цельные
6,0 4,7 6,0 50,0 D60606-1 Цельные
8,0 6,0 6,0 52,0 D60808-1 Паяные
9,6 8,0 6,0 54,0 D61010-1 Паяные
11,0 9,5 6,0 55,0 D61111-1 Паяные
12,7 11,0 6,0 56,0 D61212-1 Паяные
16,0 14,0 6,0 59,0 D61515-1 Паяные
19,0 16,5 6,0 62,0 D62020-1 Паяные
25,0 22,0 6,0 67,0 D62525-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 11,0 8,0 56,0 D81212-1 Паяные
16,0 14,0 8,0 59,0 D81515-1 Паяные
19,0 16,5 8,0 62,0 D82020-1 Паяные
25,0 22,0 8,0 67,0 D82525-1 Паяные

 

Каплевидная форма E Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
3,0 6,0 3,0 38,0 Е30306-1 Цельные
5,0 8,0 3,0 38,0 Е30508-1 Цельные
6,3 9,5 3,0 42,0 Е30610-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 10,0 6,0 50,0 Е60610-1 Цельные
8,0 15,0 6,0 60,0 Е60815-1 Паяные
9,6 16,0 6,0 60,0 Е61015-1 Паяные
12,7 22,0 6,0 67,0 Е61220-1 Паяные
16,0 25,0 6,0 70,0 Е61525-1 Паяные
19,0 25,0 6,0 70,0 Е62025-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 22,0 8,0 67,0 Е81220-1 Паяные
16,0 25,0 8,0 70,0 Е81525-1 Паяные
19,0 25,0 8,0 70,0 Е82025-1 Паяные

 

Грибковидная форма F Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
3,0 6,0 3,0 38,0 F30306-1 Цельные
3,0 8,0 3,0 38,0 F30308-1 Цельные
3,0 14,0 3,0 38,0 F30312-1 Цельные
5,0 12,7 3,0 38,0 F30512-1 Цельные
6,3 12,7 3,0 45,0 F30612-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 18,0 6,0 50,0 F60618-1 Цельные
8,0 20,0 6,0 65,0 F60820-1 Паяные
9,6 19,0 6,0 64,0 F61020-1 Паяные
11,0 25,0 6,0 70,0 F61125-1 Паяные
12,7 19,0 6,0 64,0 F61220-1 Паяные
12,7 25,0 6,0 70,0 F61225-1 Паяные
16,0 25,0 6,0 70,0 F61525-1 Паяные
16,0 30,0 6,0 75,0 F61530-1 Паяные
19,0 25,0 6,0 70,0 F62025-1 Паяные
19,0 32,0 6,0 77,0 F62032-1 Паяные
19,0 38,0 6,0 83,0 F62038-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 25,0 8,0 70,0 F81225-1 Паяные
16,0 25,0 8,0 70,0 F81525-1 Паяные
19,0 25,0 8,0 70,0 F82025-1 Паяные
19,0 32,0 8,0 77,0 F82032-1 Паяные
19,0 38,0 8,0 83,0 F82038-1 Паяные

 

Снарядная форма G Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
3,0 6,0 3,0 38,0 G30306-1 Цельные
3,0 10,0 3,0 38,0 G30310-1 Цельные
3,0 14,0 3,0 38,0 G30312-1 Цельные
5,0 12,7 3,0 38,0 G30512-1 Цельные
6,3 12,7 3,0 45,0 G30612-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 18,0 6,0 50,0 G60618-1 Цельные
8,0 19,0 6,0 64,0 G60820-1 Паяные
9,6 19,0 6,0 64,0 G61020-1 Паяные
12,7 19,0 6,0 64,0 G61220-1 Паяные
12,7 25,0 6,0 70,0 G61225-1 Паяные
12,7 30,0 6,0 75,0 G61230-1 Паяные
16,0 25,0 6,0 70,0 G61525-1 Паяные
16,0 30,0 6,0 75,0 G61530-1 Паяные
19,0 25,0 6,0 70,0 G62025-1 Паяные
19,0 38,0 6,0 83,0 G62038-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 25,0 8,0 70,0 G81225-1 Паяные
12,7 30,0 8,0 75,0 G81230-1 Паяные
16,0 25,0 8,0 70,0 G81525-1 Паяные
16,0 30,0 8,0 75,0 G81530-1 Паяные
19,0 25,0 8,0 70,0 G82025-1 Паяные
19,0 38,0 8,0 83,0 G82038-1 Паяные

 

Поконковая форма H Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
3,0 6,0 3,0 38,0 H30306-1 Цельные
5,0 9,5 3,0 38,0 H30510-1 Цельные
6,3 10,0 3,0 43,0 H30612-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 14,0 6,0 50,0 H60614-1 Цельные
8,0 19,0 6,0 64,0 H60820-1 Паяные
9,6 19,0 6,0 65,0 H61020-1 Паяные
12,7 32,0 6,0 77,0 H61232-1 Паяные
16,0 36,0 6,0 81,0 H61535-1 Паяные
19,0 41,0 6,0 86,0 H62042-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 32,0 8,0 77,0 H81232-1 Паяные
16,0 36,0 8,0 81,0 H81535-1 Паяные
19,0 41,0 8,0 86,0 H82042-1 Паяные

 

Коническая форма 60° J Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
3,0 2,5 3,0 38,0 J30303-1 Цельные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 4,0 6,0 50,0 J60606-1 Цельные
9,6 8,0 6,0 56,0 J61008-1 Паяные
12,7 11,0 6,0 59,0 J61210-1 Паяные
16,0 14,5 6,0 63,0 J61512-1 Паяные
19,0 17,5 6,0 65,0 J62018-1 Паяные
25,0 24,5 6,0 70,0 J62520-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 11,0 8,0 59,0 J81210-1 Паяные
16,0 14,5 8,0 63,0 J81512-1 Паяные
19,0 17,5 8,0 65,0 J82018-1 Паяные
25,0 24,5 8,0 70,0 J82520-1 Паяные

 

Коническая форма 90° K Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
3,0 1,5 3,0 38,0 K30303-1 Цельные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 3,0 6,0 50,0 K60603-1 Цельные
9,6 4,7 6,0 53,0 K61004-1 Паяные
12,7 6,3 6,0 55,0 K61206-1 Паяные
16,0 8,0 6,0 57,0 K61508-1 Паяные
19,0 9,5 6,0 59,0 K62012-1 Паяные
25,0 12,7 6,0 61,0 K62512-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 6,3 8,0 55,0 K81206-1 Паяные
16,0 8,0 8,0 57,0 K81508-1 Паяные
19,0 9,5 8,0 59,0 K82012-1 Паяные
25,0 12,7 8,0 61,0 K82512-1 Паяные

 

Круглоконическая форма L Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 угол α Обозначение Тип
3,0 10,0 3,0 38,0 10 L30310-1 Цельные
3,0 14,0 3,0 38,0 8 L30312-1 Цельные
5,0 12,7 3,0 38,0 14 L30512-1 Цельные
6,3 15,8 3,0 48,0 22 L30612-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 18,0 6,0 50,0 14 L60618-1 Цельные
8,0 25,4 6,0 70,0 14 L60822-1 Паяные
10,0 20,0 6,0 65,0 14 L61020-1 Паяные
9,6 30,0 6,0 76,0 14 L61026-1 Паяные
12,0 25,0 6,0 70,0 14 L61225-1 Паяные
12,7 32,0 6,0 77,0 14 L61228-1 Паяные
16,0 33,0 6,0 78,0 14 L61533-1 Паяные
19,0 41,0 6,0 86,0 14 L62038-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 32,0 8,0 77,0 14 L81228-1 Паяные
16,0 33,0 8,0 78,0 14 L81533-1 Паяные
19,0 41,0 8,0 86,0 14 L82038-1 Паяные

 

Остроконическая форма M Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 угол α Обозначение Тип
3,0 8,0 3,0 38,0 18 М30308-1 Цельные
3,0 11,0 3,0 38,0 14 М30311-1 Цельные
3,0 15,0 3,0 38,0 10 М30515-1 Цельные
6,3 12,7 3,0 49,0 22 М30612-1 Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 12,7 6,0 50,0 20 М60612-1 Цельные
6,0 20,0 6,0 50,0 14 М60620-1 Цельные
6,0 25,0 6,0 50,0 10 М60625-1 Цельные
8,0 18,0 6,0 64,0 22 М60818-1 Паяные
9,6 16,0 6,0 64,0 28 М61020-1 Паяные
12,7 22,0 6,0 71,0 28 М61222-1 Паяные
16,0 25,0 6,0 71,0 31 М615525-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 22,0 8,0 71,0 28 М81222-1 Паяные
16,0 25,0 8,0 71,0 31 М81525-1 Паяные

 

Остроконическая форма N Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 угол α Обозначение Тип
3,0 4,0 3,0 38,0 10 N30304-1 Цельные
3,0 4,0 3,0 38,0 10 N30304-1E Цельные
6,3 6,0 3,0 39,0 12 N30606-1 Паяные
6,3 6,4 3,0 39,0 12 N30606-1E Паяные
Диаметр хвостовика 6мм
6,0 8,0 6,0 50,0 10 N60606-1 Цельные
9,6 9,5 6,0 55,0 16 N61010-1 Паяные
12,7 12,7 6,0 58,0 28 N61212-1 Паяные
16,0 19,0 6,0 64,0 18 N61520-1 Паяные
19,0 16,0 6,0 61,0 30 N62015-1 Паяные
Диаметр хвостовика 8мм
12,7 12,7 8,0 58,0 28 N81212-1 Паяные
16,0 19,0 8,0 64,0 18 N81520-1 Паяные
19,0 16,0 8,0 61,0 30 N82015-1 Паяные

 

Дисковая форма Rim Диаметр хвостовика 3мм
d1 l1 d2 l2 Обозначение Тип
10,0 1,6 3,0 34,0 А3101.6-1 А
Диаметр хвостовика 6мм
12,0 2,6 6,0 48,0 А6122.6-1 A
25,0 3,2 6,0 48,0 RAR62503-1 RAR
25,0 5,5 6,0 50,0 RA62505-1 RA
25,0 6,3 6,0 51,0 R62506-1 R
38,0 6,1 6,0 51,0 RAR63806-1 RAR
Диаметр хвостовика 8мм
25,0 3,2 8,0 48,0 RAR82503-1 RAR
25,0 5,5 8,0 50,0 RA82505-1 RA
25,0 6,3 8,0 51,0 R82506-1 R
38,0 6,1 8,0 51,0 RAR83806-1 RAR

Способы доставки

  1. Курьерская доставка
  2. Самовывоз товара
  3. Почта EMS/России
  4. Транспортные компании

Курьерская доставка

Курьерская доставка возможна в рамках города, где расположен склад. Данный метод отличается высокой скоростью доставки и тем, что покупатель может оценить товар в присутствии представителя продавца.

Стоимость услуг от 200 руб. за доставку заказа весом до одного килограмма.

Стоимость услуги рассчитывается индивидуально и зависит от массы доставляемого заказа.

  • Стоимость: высокая скорость доставки оправдывает не самую низкую стоимость.
  • Скорость: возможность получения заказа в день отправки.
  • Надежность: ответственность за сохранность товара лежит на представителе продавца.

Самовывоз товара

Самовывоз возможен со склада. Удобен отсутствием оплаты за доставку и привязкой к определенному времени получения товара.

  • Стоимость: отсутствие платы за доставку.
  • Скорость: полностью зависит от покупателя.
  • Надежность: возможность проверить товар на складе.

Транспортные компании

Доставка такими компаниями как ПЭК, Деловые Линии, DPD, CDEK и т.д.

Преимущество заключается в быстроте доставки и большим числом офисов по России (больше 1000 городов).

Такой тип доставки подходит для:

  • Оперативной доставки в города, где покупатель самостоятельно сможете забрать заказанный товар со склада транспортной компании;
  • Доставка габаритных грузов.

Один из минусов данного типа доставки - меньший охват, например, с Почтой России (средние и крупные города), однако более скоростная доставка, что весьма актуально для заказчика и для отдаленных регионов.

Стоимость: сравнима со стоимостью почтового отправления. Выгоднее пользоваться данным видом доставки при транспортировке габаритных грузов.

  • Скорость: высокая скорость при сравнительно небольшом территориальном охвате.
  • Надежность: высокая надежность при небольшом сроке доставке и бережном отношении к грузу.

!Уважаемые покупатели, на данный момент доступен только один вид оплаты – безналичный расчет!

Оплата покупки, совершаемой как юридическим, так и физическим лицом, проводится по счету, выставленному менеджером на основании согласованного заказа, либо через робокассу.

Срок оплаты счета – 3 дня. Может быть увеличен, для этого нужно связаться с Вашим менеджером для продления периода.

Товар, находящийся на складе, отгружается в течение суток в адрес покупателя, после поступления оплаты на расчетный счет продавца. Исключения составляют товарные позиции «Под заказ».

Сроки доставки заказных позиций товара включают в себя: срок доставки на наш склад (зависит от наличия на складе поставщиков, растаможки, время в пути до нашего склада), и время до транспортной компании. Далее условия и сроки регламентирует транспортная компания.

Актуален на 27.03.2024

Каталог товаров

Ссылки